
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 783 | 2316 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 782 | 6560 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 781 | 1154 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 780 | 5696 |
| 5 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 779 | 3792 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 778 | 2917 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 777 | 2170 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 776 | 4213 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 775 | 3517 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 774 | 0173 |
